Стол раздаточный CР предназначен для поддержания пищи в горячем состоянии на линии раздачи.
Стол раздаточный состоит из следующих основных частей:
| Наименование характеристики | Величина | |
| Род тока, частота, Гц | 3~50 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Мощность, кВт | общая | 3 |
| нагревателя | 1 | |
| конфорки | 1 | |
| Количество нагревателей, шт | 1 | |
| Количество конфорок, шт | 2 | |
| Диаметр конфорки, мм | 394 | |
| Площадь рабочей поверхности конфорки, м2 | 0,12 | |
| Количество баков, шт | 2 | |
| Номинальный объем бака, л | 32 | |
| Количество устанавливаемых гастроемкостей, шт | 2 | |
| Габаритные размеры гастроемкости, мм | 325×530×40 | |
|
Габаритные размеры изделия, мм, не более |
длина | 1800 |
| ширина | 600 | |
| высота до рабочей поверхности | 850 | |
| высота до верхней кромки фиксатора | 1475 | |
| Площадь верхней полки, м2 | 0,8 | |
| Количество мест под кассеты с посудой | 3 | |
| Масса изделия, кг, не более | 150 | |