| Микровыключатели МП | |||||
| Номинальный рабочий ток | постоянный | 0,1 А; 0,25 А; 0,4 А; 1 А | |||
| переменный | 0,4 А; 1 А; 1,6 А; 2 А; 2,5 А | ||||
| Номинальное напряжение | постоянного тока | 24 В; 27 В; 110 В; 220 В; 440 В | |||
| переменного тока | 24 В; 40 В; 110 В; 220 В; 380 В; 660 В | ||||
| Серия | Вид привода |
Способ крепления |
Способ монтажа |
||
| МП 2102 исп.3 | простой толкатель | базовый, фронтальный винтами | толкатель с увеличенным дополнительным ходом | под винт | |
| МП 2102 исп.4 | под пайку | ||||