| Технические характеристики | Значение параметра |
|---|---|
| Количество электрических цепей | 2 |
| Ток | переменный или постоянный |
| Номинальное напряжение, В | до 500 |
| Допустимый длительный ток, А | 10 |
| Включаемый ток, А | 50 |
| Отключаемый переменный ток прииндуктивной нагрузке до 500 В, А | 10,0 |
| Скорость движения линейки, воздействующейна рычаги выключателей серии КУ-740, м/мин | от 0,5 до 200 |
| Допустимая частотавключений в час | 600 |
| Раствор контактов элемента (размер А на рис. 1), мм | 10+2/-1 |
| Контактное нажатие, кг | 0,5±0,051 |
| Расход чистого серебра на одинвыключатель, г | 2,27792 |
| Отключаемый постоянный ток, А: | |
| при индуктивной нагрузке 110 В | 2,5 |
| при индуктивной нагрузке 220 В | 1,5 |
| при индуктивной нагрузке 440 В | 0,5 |